MIDI implementation details for the Yamaha reface DX.
Last update: April 1, 2026 • 25 parameters
Contributions welcome! You can email us your edited CSV if you don't want to use GitHub.
| Parameter | CC | Range | Usage | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| Algorithm | 80 | [0–127] |
0-11: Algo 1; 12-21: Algo 2; 22-32: Algo 3; 33-42: Algo 4; 43-53: Algo 5; 54-64: Algo 6; 65-74: Algo 7; 75-85: Algo 8; 86-95: Algo 9; 96-106: Algo 10; 107-116: Algo 11; 117-127: Algo 12
|
0-based |
| Parameter | CC | Range | Usage | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| Op 1 output level | 85 | [0–127] | — | 0-based |
| Op 1 feedback level | 86 | [0–127] | — | 0-based |
| Op 1 feedback type | 87 | [0–127] |
0-63: Sawtooth; 64-127: Square
|
0-based |
| Op 1 frequency mode | 88 | [0–127] |
0-63: Frequency/ratio; 64-127: Fixed frequency/Hz
|
0-based |
| Op 1 frequency ratio/freq (coarse) | 89 | [0–127] | — | 0-based |
| Op 1 frequency ratio/freq (fine) | 90 | [0–127] | — | 0-based |
| Parameter | CC | Range | Usage | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| Op 2 output level | 102 | [0–127] | — | 0-based |
| Op 2 feedback level | 103 | [0–127] | — | 0-based |
| Op 2 feedback type | 104 | [0–127] |
0-63: Sawtooth; 64-127: Square
|
0-based |
| Op 2 frequency mode | 105 | [0–127] |
0-63: Frequency/ratio; 64-127: Fixed frequency/Hz
|
0-based |
| Op 2 frequency ratio/freq (coarse) | 106 | [0–127] | — | 0-based |
| Op 2 frequency ratio/freq (fine) | 107 | [0–127] | — | 0-based |
| Parameter | CC | Range | Usage | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| Op 3 output level | 108 | [0–127] | — | 0-based |
| Op 3 feedback level | 109 | [0–127] | — | 0-based |
| Op 3 feedback type | 110 | [0–127] |
0-63: Sawtooth; 64-127: Square
|
0-based |
| Op 3 frequency mode | 111 | [0–127] |
0-63: Frequency/ratio; 64-127: Fixed frequency/Hz
|
0-based |
| Op 3 frequency ratio/freq (coarse) | 112 | [0–127] | — | 0-based |
| Op 3 frequency ratio/freq (fine) | 113 | [0–127] | — | 0-based |
| Parameter | CC | Range | Usage | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| Op 4 output level | 114 | [0–127] | — | 0-based |
| Op 4 feedback level | 115 | [0–127] | — | 0-based |
| Op 4 feedback type | 116 | [0–127] |
0-63: Sawtooth; 64-127: Square
|
0-based |
| Op 4 frequency mode | 117 | [0–127] |
0-63: Frequency/ratio; 64-127: Fixed frequency/Hz
|
0-based |
| Op 4 frequency ratio/freq (coarse) | 118 | [0–127] | — | 0-based |
| Op 4 frequency ratio/freq (fine) | 119 | [0–127] | — | 0-based |
This dataset is provided under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International license.