The Squarp Hermod/Hermod+ can accept MIDI CC messages for CCs 1 through 119, inclusive, and use them to control effect parameters. The behaviour of each CC message needs to be configured on the Hermod+ in the ModMatrix. The CC numbers in this definition are listed as placeholders. You should refer to the Hermod+'s manual for more information.
Last update: March 31, 2026 • 119 parameters
Contributions welcome! You can email us your edited CSV if you don't want to use GitHub.
| Parameter | CC | Range | Usage | Description | Orientation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter 001 | 1 | [0–127] | — |
Note: This is the default CC message that is used to record modulation events.
|
0-based |
| Parameter 002 | 2 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 003 | 3 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 004 | 4 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 005 | 5 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 006 | 6 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 007 | 7 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 008 | 8 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 009 | 9 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 010 | 10 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 011 | 11 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 012 | 12 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 013 | 13 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 014 | 14 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 015 | 15 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 016 | 16 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 017 | 17 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 018 | 18 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 019 | 19 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 020 | 20 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 021 | 21 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 022 | 22 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 023 | 23 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 024 | 24 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 025 | 25 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 026 | 26 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 027 | 27 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 028 | 28 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 029 | 29 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 030 | 30 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 031 | 31 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 032 | 32 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 033 | 33 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 034 | 34 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 035 | 35 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 036 | 36 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 037 | 37 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 038 | 38 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 039 | 39 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 040 | 40 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 041 | 41 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 042 | 42 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 043 | 43 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 044 | 44 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 045 | 45 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 046 | 46 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 047 | 47 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 048 | 48 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 049 | 49 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 050 | 50 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 051 | 51 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 052 | 52 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 053 | 53 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 054 | 54 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 055 | 55 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 056 | 56 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 057 | 57 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 058 | 58 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 059 | 59 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 060 | 60 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 061 | 61 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 062 | 62 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 063 | 63 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 064 | 64 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 065 | 65 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 066 | 66 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 067 | 67 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 068 | 68 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 069 | 69 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 070 | 70 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 071 | 71 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 072 | 72 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 073 | 73 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 074 | 74 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 075 | 75 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 076 | 76 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 077 | 77 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 078 | 78 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 079 | 79 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 080 | 80 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 081 | 81 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 082 | 82 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 083 | 83 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 084 | 84 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 085 | 85 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 086 | 86 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 087 | 87 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 088 | 88 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 089 | 89 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 090 | 90 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 091 | 91 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 092 | 92 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 093 | 93 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 094 | 94 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 095 | 95 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 096 | 96 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 097 | 97 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 098 | 98 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 099 | 99 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 100 | 100 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 101 | 101 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 102 | 102 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 103 | 103 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 104 | 104 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 105 | 105 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 106 | 106 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 107 | 107 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 108 | 108 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 109 | 109 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 110 | 110 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 111 | 111 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 112 | 112 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 113 | 113 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 114 | 114 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 115 | 115 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 116 | 116 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 117 | 117 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 118 | 118 | [0–127] | — | — | 0-based |
| Parameter 119 | 119 | [0–127] | — | — | 0-based |
The portions of this library that refer to specific devices may be owned by the devices' respective manufacturers. Everything else is licensed under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International license.