Sonicware ELZ_1 play V2 MIDI CCs & NRPNs

MIDI implementation details for the Sonicware ELZ_1 play V2.

Last update: March 8, 2026 • 144 parameters


Contributions welcome! You can email us your edited CSV if you don't want to use GitHub.

Layer

Parameter CC Range Usage Orientation
Layer pitch 4 [0–127] 0-based
Layer detune 5 [0–127] 0-based
Layer delay 6 [0–127] 0-based
Layer level 7 [0–127] 0-based
Layer enable 8 [0–127] 0-based

Mixer

Parameter CC Range Usage Orientation
Mixer level 7 [0–127] 0-based
Mixer mute 8 [0–127] 0-based
Mixer EFX send 9 [0–127] 0-based
Mixer pan 10 [0–127] Centered

OSC

Parameter CC Range Usage Orientation
OSC type select 9 [0–127] 0-based
OSC parameter page 1-A 12 [0–127] 0-based
OSC parameter page 1-B 13 [0–127] 0-based
OSC parameter page 1-C 14 [0–127] 0-based
OSC parameter page 1-D 15 [0–127] 0-based
OSC parameter page 2-A 16 [0–127] 0-based
OSC parameter page 2-B 17 [0–127] 0-based
OSC parameter page 2-C 18 [0–127] 0-based
OSC parameter page 2-D 19 [0–127] 0-based
OSC parameter page 3-A 20 [0–127] 0-based
OSC parameter page 3-B 21 [0–127] 0-based
OSC parameter page 3-C 22 [0–127] 0-based
OSC parameter page 3-D 23 [0–127] 0-based
OSC parameter page 4-A 24 [0–127] 0-based
OSC parameter page 4-B 25 [0–127] 0-based
OSC parameter page 4-C 26 [0–127] 0-based
OSC parameter page 4-D 27 [0–127] 0-based
OSC parameter page 5-A 28 [0–127] 0-based
OSC parameter page 5-B 29 [0–127] 0-based
OSC parameter page 5-C 30 [0–127] 0-based
OSC parameter page 5-D 31 [0–127] 0-based

EFFECTS

Parameter CC Range Usage Orientation
DRIVE/MOD type select 12 [0–127] 0-based
DRIVE/MOD parameter A 13 [0–127] 0-based
DRIVE/MOD parameter B 14 [0–127] 0-based
DRIVE/MOD parameter C 15 [0–127] 0-based
DRIVE/MOD parameter D 16 [0–127] 0-based
MODULATION type select 17 [0–127] 0-based
MODULATION parameter A 18 [0–127] 0-based
MODULATION parameter B 19 [0–127] 0-based
MODULATION parameter C 20 [0–127] 0-based
MODULATION parameter D 21 [0–127] 0-based
DELAY/REVERB type select 22 [0–127] 0-based
DELAY/REVERB parameter A 23 [0–127] 0-based
DELAY/REVERB parameter B 24 [0–127] 0-based
DELAY/REVERB parameter C 25 [0–127] 0-based
DELAY/REVERB parameter D 26 [0–127] 0-based
REVERB/MASTER type select 27 [0–127] 0-based
REVERB/MASTER parameter A 28 [0–127] 0-based
REVERB/MASTER parameter B 29 [0–127] 0-based
REVERB/MASTER parameter C 30 [0–127] 0-based
REVERB/MASTER parameter D 31 [0–127] 0-based

OSC ADSR

Parameter CC Range Usage Orientation
Modulation 1 parameter page 1-A 33 [0–127] 0-based
Modulation 1 parameter page 1-B 34 [0–127] 0-based
Modulation 1 parameter page 1-C 35 [0–127] 0-based
Modulation 1 parameter page 1-D 36 [0–127] 0-based
Modulation 1 parameter page 2-A 37 [0–127] 0-based
Modulation 1 parameter page 2-B 38 [0–127] 0-based
Modulation 1 parameter page 2-C 39 [0–127] 0-based
Modulation 1 parameter page 2-D 40 [0–127] 0-based
Modulation 1 parameter page 3-A 41 [0–127] 0-based
Modulation 1 parameter page 3-B 42 [0–127] 0-based
Modulation 2 parameter page 1-A 43 [0–127] 0-based
Modulation 2 parameter page 1-B 44 [0–127] 0-based
Modulation 2 parameter page 1-C 45 [0–127] 0-based
Modulation 2 parameter page 1-D 46 [0–127] 0-based
Modulation 2 parameter page 2-A 47 [0–127] 0-based
Modulation 2 parameter page 2-B 48 [0–127] 0-based
Modulation 2 parameter page 2-C 49 [0–127] 0-based
Modulation 2 parameter page 2-D 50 [0–127] 0-based
Modulation 2 parameter page 3-A 51 [0–127] 0-based
Modulation 2 parameter page 3-B 52 [0–127] 0-based
Modulation 3 parameter page 1-A 53 [0–127] 0-based
Modulation 3 parameter page 1-B 54 [0–127] 0-based
Modulation 3 parameter page 1-C 55 [0–127] 0-based
Modulation 3 parameter page 1-D 56 [0–127] 0-based
Modulation 3 parameter page 2-A 57 [0–127] 0-based
Modulation 3 parameter page 2-B 58 [0–127] 0-based
Modulation 3 parameter page 2-C 59 [0–127] 0-based
Modulation 3 parameter page 2-D 60 [0–127] 0-based
Modulation 3 parameter page 3-A 61 [0–127] 0-based
Modulation 3 parameter page 3-B 62 [0–127] 0-based
Modulation 4 parameter page 1-A 65 [0–127] 0-based
Modulation 4 parameter page 1-B 66 [0–127] 0-based
Modulation 4 parameter page 1-C 67 [0–127] 0-based
Modulation 4 parameter page 1-D 68 [0–127] 0-based
Modulation 4 parameter page 2-A 69 [0–127] 0-based
Modulation 4 parameter page 2-B 70 [0–127] 0-based
Modulation 4 parameter page 2-C 71 [0–127] 0-based
Modulation 4 parameter page 2-D 72 [0–127] 0-based
Modulation 4 parameter page 3-A 73 [0–127] 0-based
Modulation 4 parameter page 3-B 74 [0–127] 0-based

MEMORY SETTING

Parameter CC Range Usage Orientation
Voice mode select 33 [0–127] 0-based
Voice mode parameter A 34 [0–127] 0-based
Voice mode parameter B 35 [0–127] 0-based
Unison1 ON/OFF 36 [0–127] 0-based
Unison2 ON/OFF 37 [0–127] 0-based
Unison3 ON/OFF 38 [0–127] 0-based
Unison4 ON/OFF 39 [0–127] 0-based
Unison 1 pitch 40 [0–127] 0-based
Unison 2 pitch 41 [0–127] 0-based
Unison 3 pitch 42 [0–127] 0-based
Unison 4 pitch 43 [0–127] 0-based
Unison 1 detune 44 [0–127] 0-based
Unison 2 detune 45 [0–127] 0-based
Unison 3 detune 46 [0–127] 0-based
Unison 4 detune 47 [0–127] 0-based
Arpeggiator type select 48 [0–127] 0-based
Arpeggiator parameter 1 49 [0–127] 0-based
Arpeggiator parameter 2 50 [0–127] 0-based
Arpeggiator parameter 3 51 [0–127] 0-based
Envelope mode select 52 [0–127] 0-based
Filter mode select 53 [0–127] 0-based
Memory level 54 [0–127] 0-based
Memory tune mode 55 [0–127] 0-based
Memory tune cent 56 [0–127] 0-based
Octave 57 [0–127] 0-based
Memory bank 58 [0–127] 0-based
Memory select 59 [0–127] 0-based
Pattern select 60 [0–127] 0-based
Loop select 61 [0–127] 0-based

Envelope

Parameter CC Range Usage Orientation
Envelope type select 75 [0–127] 0-based
Envelope attack time 76 [0–127] 0-based
Envelope decay time 77 [0–127] 0-based
Envelope sustain level 78 [0–127] 0-based
Envelope release time 79 [0–127] 0-based
Envelope release attack time 80 [0–127] 0-based
Envelope release attack level 81 [0–127] 0-based
Envelope attack curve 82 [0–127] 0-based
Envelope decay curve 83 [0–127] 0-based
Envelope release curve 84 [0–127] 0-based
Envelope release attack curve 85 [0–127] 0-based

Filter

Parameter CC Range Usage Orientation
Filter type select 86 [0–127] 0-based
Filter parameter page 1-A 87 [0–127] 0-based
Filter parameter page 1-B 88 [0–127] 0-based
Filter parameter page 1-C 89 [0–127] 0-based
Filter parameter page 1-D 90 [0–127] 0-based
Filter modulation 1 parameter page 1-A 91 [0–127] 0-based
Filter modulation 1 parameter page 1-B 92 [0–127] 0-based
Filter modulation 1 parameter page 1-C 93 [0–127] 0-based
Filter modulation 1 parameter page 1-D 94 [0–127] 0-based
Filter modulation 1 parameter page 2-A 95 [0–127] 0-based
Filter modulation 1 parameter page 2-B 96 [0–127] 0-based
Filter modulation 1 parameter page 2-C 97 [0–127] 0-based
Filter modulation 1 parameter page 2-D 98 [0–127] 0-based
Filter modulation 1 parameter page 3-A 99 [0–127] 0-based

This dataset is provided under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International license.