MIDI implementation details for the Novation DrumStation.
Last update: June 30, 2026 • 66 MIDI notes mapped
Contributions welcome! You can email us your edited CSV if you don't want to use GitHub.
| Sound | Channel | Note |
|---|---|---|
| TR909 Bass drum | basic | 24 |
| TR909 Rim shot | basic | 25 |
| TR909 Snare drum | basic | 26 |
| TR909 Hand clap | basic | 27 |
| TR909 Low tom | basic | 28 |
| TR909 Mid tom | basic | 29 |
| TR909 Closed hihat | basic | 30 |
| TR909 High tom | basic | 31 |
| TR909 Crash cymbal | basic | 32 |
| TR909 Ride cymbal | basic | 33 |
| TR909 Open hihat | basic | 34 |
| TR808 Bass drum | basic | 36 |
| TR808 Rim shot | basic | 37 |
| TR808 Snare drum | basic | 38 |
| TR808 Hand clap | basic | 39 |
| TR808 Snare drum | basic | 40 |
| TR808 Low tom | basic | 41 |
| TR808 Closed hihat | basic | 42 |
| TR808 Low tom | basic | 43 |
| TR808 Closed hihat | basic | 44 |
| TR808 Mid tom | basic | 45 |
| TR808 Open hihat | basic | 46 |
| TR808 Mid tom | basic | 47 |
| TR808 High tom | basic | 48 |
| TR808 Crash cymbal | basic | 49 |
| TR808 High tom | basic | 50 |
| TR909 Ride cymbal | basic | 51 |
| TR808 Cowbell | basic | 56 |
| TR808 High conga | basic | 62 |
| TR808 Mid conga | basic | 63 |
| TR808 Low conga | basic | 64 |
| TR808 Maracas | basic | 70 |
| TR808 Claves | basic | 75 |
| Sound | Channel | Note |
|---|---|---|
| TR808 Bass drum | basic | 24 |
| TR808 Rim shot | basic | 25 |
| TR808 Snare drum | basic | 26 |
| TR808 Hand clap | basic | 27 |
| TR808 Low tom | basic | 28 |
| TR808 Mid tom | basic | 29 |
| TR808 Closed hihat | basic | 30 |
| TR808 High tom | basic | 31 |
| TR808 Crash cymbal | basic | 32 |
| TR909 Ride cymbal | basic | 33 |
| TR909 Open hihat | basic | 34 |
| TR909 Bass drum | basic | 36 |
| TR909 Rim shot | basic | 37 |
| TR909 Snare drum | basic | 38 |
| TR909 Hand clap | basic | 39 |
| TR909 Snare drum | basic | 40 |
| TR909 Low tom | basic | 41 |
| TR909 Closed hihat | basic | 42 |
| TR808 Low tom | basic | 43 |
| TR909 Closed hihat | basic | 44 |
| TR909 Mid tom | basic | 45 |
| TR909 Open hihat | basic | 46 |
| TR909 Mid tom | basic | 47 |
| TR909 High tom | basic | 48 |
| TR909 Crash cymbal | basic | 49 |
| TR909 High tom | basic | 50 |
| TR909 Ride cymbal | basic | 51 |
| TR808 Cowbell | basic | 56 |
| TR808 High conga | basic | 62 |
| TR808 Mid conga | basic | 63 |
| TR808 Low conga | basic | 64 |
| TR808 Maracas | basic | 70 |
| TR808 Claves | basic | 75 |
This dataset is provided under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International license.