Dreadbox Typhon MIDI CCs & NRPNs

MIDI implementation details for the Dreadbox Typhon.

Last update: September 12, 2024 • 88 parameters


Contributions welcome! You can email us your edited CSV if you don't want to use GitHub.

General

Parameter CC Range Usage Orientation
MOD Wheel 1 [0–127] 0-based
CC2 2 [0–127] 0-based
Cutoff 4 [0–127] 0-based
Resonance 3 [0–127] 0-based
Wave 5 [0–127] 0-based
VCF EG Level 33 [0–127] 0-based
VCF EG Time 31 [0–127] 0-based
VCF EG Attack 27 [0–127] 0-based
VCF EG Decay 28 [0–127] 0-based
VCF EG Sustain 29 [0–127] 0-based
VCF EG Release 30 [0–127] 0-based
VCA EG Time 38 [0–127] 0-based
VCA EG Attack 34 [0–127] 0-based
VCA EG Decay 35 [0–127] 0-based
VCA EG Sustain 36 [0–127] 0-based
VCA EG Release 37 [0–127] 0-based
OSC2 Tune 6 [0–127] 0-based
Glide Amount 7 [0–127] 0-based
VC OS Level 8 [0–127] 0-based
Filter Tracking 9 [0–127] 0-based
Filter FM Amount 11 [0–127] 0-based
HP Cutoff 12 [0–127] 0-based
HP Resonance 13 [0–127] 0-based
FX1 Parameter1 14 [0–127] 0-based
FX1 Parameter2 15 [0–127] 0-based
FX1 MIX 16 [0–127] 0-based
FX2 Parameter1 17 [0–127] 0-based
FX2 Parameter2 18 [0–127] 0-based
FX2 Parameter3 19 [0–127] 0-based
FX2 Parameter4 20 [0–127] 0-based
FX2 MIX 21 [0–127] 0-based
FX3 Parameter1 22 [0–127] 0-based
FX3 Parameter2 23 [0–127] 0-based
FX3 Parameter3 24 [0–127] 0-based
FX3 Parameter4 25 [0–127] 0-based
FX3 MIX 26 [0–127] 0-based
M1 Parameter1 40 [0–127] 0-based
M1 Parameter2 41 [0–127] 0-based
M1 Parameter3 42 [0–127] 0-based
M1 CV Level 43 [0–127] 0-based
M1 CV1 Level 44 [0–127] 0-based
M1 CV2 Level 45 [0–127] 0-based
M1 Wave Level 46 [0–127] 0-based
M1 Cutoff Level 47 [0–127] 0-based
M1 VCA Level 48 [0–127] 0-based
M1 FFM Level 50 [0–127] 0-based
M1 FX1 Level 49 [0–127] 0-based
M1 FX2 Level 51 [0–127] 0-based
M1 FX3 Level 52 [0–127] 0-based
M1 Custom1 Level 53 [0–127] 0-based
M1 Custom2 Level 54 [0–127] 0-based
M1 Custom3 Level 55 [0–127] 0-based
M2 Parameter1 56 [0–127] 0-based
M2 Parameter2 57 [0–127] 0-based
M2 Parameter3 58 [0–127] 0-based
M2 CV Level 59 [0–127] 0-based
M2 CV1 Level 60 [0–127] 0-based
M2 CV2 Level 61 [0–127] 0-based
M2 Wave Level 62 [0–127] 0-based
M2 Cutoff Level 63 [0–127] 0-based
M2 VCA Level 65 [0–127] 0-based
M2 FFM Level 67 [0–127] 0-based
M2 FX1 Level 66 [0–127] 0-based
M2 FX2 Level 68 [0–127] 0-based
M2 FX3 Level 69 [0–127] 0-based
M2 Custom1 Level 70 [0–127] 0-based
M2 Custom2 Level 71 [0–127] 0-based
M2 Custom3 Level 72 [0–127] 0-based
M3 Parameter1 73 [0–127] 0-based
M3 Parameter2 74 [0–127] 0-based
M3 Parameter3 75 [0–127] 0-based
M3 CV Level 76 [0–127] 0-based
M3 CV1 Level 77 [0–127] 0-based
M3 CV2 Level 78 [0–127] 0-based
M3 Wave Level 79 [0–127] 0-based
M3 Cutoff Level 80 [0–127] 0-based
M3 VCA Level 81 [0–127] 0-based
M3 FFM Level 83 [0–127] 0-based
M3 FX1 Level 82 [0–127] 0-based
M3 FX2 Level 84 [0–127] 0-based
M3 FX3 Level 85 [0–127] 0-based
M3 Custom1 Level 86 [0–127] 0-based
M3 Custom2 Level 87 [0–127] 0-based
M3 Custom3 Level 88 [0–127] 0-based
SEQ Length 89 [0–127] 0-based
SEQ Division 90 [0–127] 0-based
SEQ Probability 91 [0–127] 0-based
SEQ Swing 92 [0–127] 0-based

This dataset is provided under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International license.